<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hogyan? &#187; tippek</title>
	<atom:link href="http://hogyan.org/cimkek/tippek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hogyan.org</link>
	<description>Linux és Windows hogyanok, leírások</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 21:19:19 +0000</lastBuildDate>
	
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pino-twitter és identi.ca kliens Ubuntu alatt</title>
		<link>http://hogyan.org/pino-twitter-es-identi-ca-kliens-ubuntu-alatt</link>
		<comments>http://hogyan.org/pino-twitter-es-identi-ca-kliens-ubuntu-alatt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 19:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ragazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=10148</guid>
		<description><![CDATA[A mikroblogolás méltán népszerű, hiszen ha csak annyit szeretnél megosztani másokkal hogy éppen milyen filmet néztél meg a moziban akkor azt egy mondatban is le lehet írni. Pont erre találták ki a mikroblogot. Blogolni tudsz weben keresztül és találtak ki erre a feladatra különböző klienseket is. Egyike ennek a Pino ami ismeri mind a twittert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/pino-twitter-es-identi-ca-kliens-ubuntu-alatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search Helper Extension eltávolítása Firefoxból</title>
		<link>http://hogyan.org/search-helper-extension-eltavolitasa-firefoxbol</link>
		<comments>http://hogyan.org/search-helper-extension-eltavolitasa-firefoxbol#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4616</guid>
		<description><![CDATA[A legutóbbi patch kedden a Microsoft a felhasználók tudta nélkül telepített egy Search Helper nevű kiegészítőt Firefoxhoz. Azonban ezt hagyományos úton nem lehet eltávolítani, mivel Firefoxban az Eltávolítás gomb szürke. Kerülőúton azonban meg lehet szabadulni tőle.

A frissítés amúgy a KB982217 azonosítót viseli (Update for Microsoft Search Enhancement Pack néven fut) és célja az MSN és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/search-helper-extension-eltavolitasa-firefoxbol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fekete keret a képernyőn ATI &amp; HDMI esetén</title>
		<link>http://hogyan.org/fekete-keret-a-kepernyon-ati-hdmi-eseten</link>
		<comments>http://hogyan.org/fekete-keret-a-kepernyon-ati-hdmi-eseten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[beállítások]]></category>
		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4585</guid>
		<description><![CDATA[A minap sima VGA kábel helyett HDMI kábellel kötöttem össze a monitorom és az ATI Radeon HD 3200 (integrált) videókártyám, azonban a képernyőn a kép körül egy fekete keret fogadott. Először a monitor beállításait néztem, azonban a monitor szerint a natív felbontáson jött át a kép. Ekkor akadtam rá arra, hogy az ATI Catalyst beállításai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/fekete-keret-a-kepernyon-ati-hdmi-eseten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan találjuk meg a hard-linkeket?</title>
		<link>http://hogyan.org/hogyan-talaljuk-meg-a-hard-linkeket</link>
		<comments>http://hogyan.org/hogyan-talaljuk-meg-a-hard-linkeket#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 17:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>budacsik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[merevlemez]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4551</guid>
		<description><![CDATA[Avagy egy file-hoz tartzó hard linkek keresése. Ez volt pár hete az egyik olyan feladat, amire azt hittem, hogy könnyű a  válasz, és hamar rájövök. Sajnos nem így volt.

A megoldás a  következő: Ki kell listázni a fájl inode számát, majd  erre a fájlra kell keresni a fájlrendszeren. Végül is nem bonyolult,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/hogyan-talaljuk-meg-a-hard-linkeket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összes MySQL adatbázis törlése</title>
		<link>http://hogyan.org/osszes-mysql-adatbazis-torlese</link>
		<comments>http://hogyan.org/osszes-mysql-adatbazis-torlese#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4535</guid>
		<description><![CDATA[A minap saját (teszt) gépemen elharapództak az adatbázisok, így itt volt az ideje törölni őket. Mivel mindent nem akartam, a mysql DROP parancsával pedig nem lehet több adatbázist egyszerre eldobni, ezért nem az egész /var/lib/mysql könyvtárat töröltem, hanem összeraktam egy mini szkriptet.

Mint látható, egy pipe-okkal ( &#124; ) egybeágyazott parancssorozatról van szó, ami annyit csinál, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/osszes-mysql-adatbazis-torlese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bash: Duplikált sorok szűrése</title>
		<link>http://hogyan.org/bash-duplikalt-sorok-szurese</link>
		<comments>http://hogyan.org/bash-duplikalt-sorok-szurese#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4511</guid>
		<description><![CDATA[A minap szükségem volt arra, hogy egy szövegfájlból kiszűrjem az ismétlődő sorokat. Ezt Linux shellből könnyen meg lehet oldani

Két Linux segédprogram kell csak ehhez:

sort &#8211; ezzel lehet rendezni a sorokat a fájlban
uniq &#8211; ezzel a programmal pedig kiszűrni az ismétlődéseket

A legegyszerűbb ha a sort kimenetét egy pipeba (cső) küldjök, ami a uniq bemenete lesz, majd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/bash-duplikalt-sorok-szurese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Képek átméretezése parancssorból Linuxon</title>
		<link>http://hogyan.org/kepek-atmeretezese-parancssorbol-linuxon</link>
		<comments>http://hogyan.org/kepek-atmeretezese-parancssorbol-linuxon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bugge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[használat]]></category>
		<category><![CDATA[parancssor]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4493</guid>
		<description><![CDATA[Aki honlapok készítésével foglalkozik az már biztos belefutott abba a hibába, hogy egyszerre akár több képet is át kellett méreteznie. Erre vannak grafikus programok is, de azok általában fizetősök, ezért inkább most parancssorból oldjuk meg a dolgot.

Az imagemagick nevű csomagnak van egy olyan programja, hogy convert ezzel és egy pár soros scripttel egyszerűen át tudjuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/kepek-atmeretezese-parancssorbol-linuxon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 témák letöltése</title>
		<link>http://hogyan.org/windows-7-temak-letoltese</link>
		<comments>http://hogyan.org/windows-7-temak-letoltese#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7-hez már elérhető a Microsofttól egy témákat (kinézetet) tartalmazó weboldal, ahonnét egyszerűen tölthetünk le nekünk tetsző kinézeteket, háttérképeket.

Kattintsunk az Asztal egy üres területén jobb egérgombbal, és válasszuk a helyi menüből a Személyre szabás menüpontot
A Személyre szabás ablakban kattintsunk a További témák az interneten szövegre
Ekkor az alapértelmezett böngészőnkben megnyílik a Windows Témák oldal, ahol rengeteg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/windows-7-temak-letoltese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyszerű GUI a gombok elhelyezkedéséhez</title>
		<link>http://hogyan.org/egyszeru-gui-a-gombok-elhelyezkedesehez</link>
		<comments>http://hogyan.org/egyszeru-gui-a-gombok-elhelyezkedesehez#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsipontaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[kliens]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[megjelenés]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[Megérkezett az új dizájn az áprilisban érkező Ubuntu Lucid Lynxhez. A közösség reakciói nagy részt pozitívak voltak a változásokkal. Mindössze egy dolog volt ami több embernek is szúrta a szemét, ez pedig az ablakokon elhelyezkedő gombok jobb oldalról bal oldalra helyezése. Viszont az OMG! UBUNTU! egy olvasója, Alex Eftimie által elkészített egyszerű grafikusfelületű beállítóeszköznek köszönhetően [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/egyszeru-gui-a-gombok-elhelyezkedesehez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox Nautilus nélkül</title>
		<link>http://hogyan.org/dropbox-nautilus-nelkul</link>
		<comments>http://hogyan.org/dropbox-nautilus-nelkul#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sziszi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Sokat piszkálta a csőröm, hogy miként lehetne dropboxot hágni KDE alá anélkül hogy a Nautilust és a fél GNOMEot magával rántaná. Arch alatt GNOMEmal küszködni nem a legjobb, az Arch nem Arch KDE nélkül. Viszont ez nem csak a KDE-seknek hasznos hanem másoknak is akik nem használnak GNOMEot. LXDEs/XFCEs testvéreink is örülhetnek, mert hiába Gtk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/dropbox-nautilus-nelkul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blackPanther OS sensor beállítások</title>
		<link>http://hogyan.org/blackpanther-os-sensor-beallitasok</link>
		<comments>http://hogyan.org/blackpanther-os-sensor-beallitasok#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 06:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nevergreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[BlackPanther]]></category>
		<category><![CDATA[kliens]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[parancssor]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[A blackPanther OS rendszernél, mint minden más Linuxban is lelehet kérdezni a számítógépünk szenzorait és pillanatnyi értékeit.
A mikéntjét most megmutatom.

Először is menjünk a csomagtelepítőben, majd ott a keresőbe írjuk be, hogy sensor.
Az összes felajánlt alkalmazást jelöljük ki telepítésre és alkalmazzuk a változtatásokat.
A telepítés befejeztével nyissunk meg egy konsolt, majd írjuk be, hogy

sensors

a következőhöz hasonló kiírást [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/blackpanther-os-sensor-beallitasok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Összes fájl letöltése FTP kapcsolaton keresztül</title>
		<link>http://hogyan.org/osszes-fajl-letoltese-ftp-kapcsolaton-keresztul</link>
		<comments>http://hogyan.org/osszes-fajl-letoltese-ftp-kapcsolaton-keresztul#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ftp]]></category>
		<category><![CDATA[kliens]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Buggenak szüksége volt egy olyan programra, amivel FTP tárhelyről rekurzívan le tudja menteni a fájlokat. A hagyományos ftp program ilyenre nem képes, azonban az ncftpget nevű program tökéletesen alkalmas az ilyen feladatra.

Az ncftp ftp kliens rengeteg operációs rendszeren megy, freeBSD, Linuxok, és UNIX variánsok.
Telepítése Debian, Ubuntu és hasonló rendszereken az apt-gettel mehet:

sudo apt-get install ncftp

Nézzük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/osszes-fajl-letoltese-ftp-kapcsolaton-keresztul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGBA ablakáttetszőség engedélyezése Ubuntu alatt</title>
		<link>http://hogyan.org/rgba-ablakattetszoseg-engedelyezese-ubuntu-alatt</link>
		<comments>http://hogyan.org/rgba-ablakattetszoseg-engedelyezese-ubuntu-alatt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricsipontaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[beállítások]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[használat]]></category>
		<category><![CDATA[kinézet]]></category>
		<category><![CDATA[kliens]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[telepítés]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4373</guid>
		<description><![CDATA[Egy régebbi RicsiPontaz Blogos bejegyzésben szóba került, hogy a Lucid Lynx valószínűleg RGBA támogatással érkezik. Aminek köszönhetően sokkal több lehetőségük lenne a témakészítőknek szebbnél-szebb témák készítésére. Például ennek hála, lehetőség nyílna a valós átlátszóság beállítására. Ugyanis például a terminálnál beállítható áttetszőség mindössze csak egy trükk amely elhiteti velünk, hogy terminál ablakunk valóban átlátszó, pedig mindössze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/rgba-ablakattetszoseg-engedelyezese-ubuntu-alatt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GodMode: Teljhatalom Win7-ben</title>
		<link>http://hogyan.org/godmode-teljhatalom-win7-ben</link>
		<comments>http://hogyan.org/godmode-teljhatalom-win7-ben#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<category><![CDATA[W7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4326</guid>
		<description><![CDATA[Érdekes új &#8220;központi vezérlést&#8221; a Win7-ben, ami azonban valamilyen oknál fogva igencsak el lett rejtve, és csak egy hosszú kód megadásával érhető el. A neve valóban GodMode, vagyis Isten üzemmód.

Persze világteremtésre, özönvízre, nyelvzagyválásra és más hasonló finomságokra nem ad lehetőséget, viszont gyakorlatilag mindent, amit csak állítani, igazítani, módosítani és manipulálni lehet a Win7-ben (egérmutatótól merevlemez-particionálásig), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/godmode-teljhatalom-win7-ben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winows 7 PowerCFG TIPP</title>
		<link>http://hogyan.org/winows-7-powercfg-tipp</link>
		<comments>http://hogyan.org/winows-7-powercfg-tipp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[energiagazdálkodás]]></category>
		<category><![CDATA[tippek]]></category>
		<category><![CDATA[W7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hogyan.org/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[A windows 7 egyik újítása az energiagazdálkodási beállításokat  elvégző apró parancssori programnak,  a POWERCFG- nek a diagnosztikai funkciója. Ennek használatát mutatom be, pár egyszerű lépésben.

A cmd-t rendszergazdaként elindítva, adjuk ki a megjelenő ablakban a következő parancsot:

powercfg -energy

üssük le az [Enter]-t és várjunk 60 másodpercig, még a gép elemzi a rendszert és a háttérben futó folyamatokat.
FONTOS, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hogyan.org/winows-7-powercfg-tipp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
